Oplossingen
Basic versus Premium functies
Vergelijking van de Basic en Premium functies van SensMax online rapportage.
What is the difference between Basic and Premium people counting software subscription plans?
Wij bieden software voor personentelling met online Basic en Premium rapportagepakketten.
De Basic versie is voldoende voor dagelijkse analyse van trends in bezoekersstromen. Deze versie is gratis.
De Premium versie wordt aanbevolen voor realtime rapportage, geavanceerde analyses en automatische meldingen via e mail of Telegram.
Voor een Premium account geldt een abonnement van 1 EUR per sensor per maand.
Bekijk hier de demoversie van het online rapportagesysteem: my.sensmax.eu
Overzicht van de functies van de online software voor personentelling:
Overige functies
| Functie | Basic / Gratis | Premium | Beschrijving | |
| Bezettingsrapport | ![]() | ![]() | Online bezettingsrapport voor winkels en andere ruimtes. Toont het actuele aantal bezoekers binnen en de historische bezetting. | |
| Live rapport | ![]() | ![]() | Realtime online rapport dat het actuele aantal bezoekers in een ruimte toont. U kunt een bezettingslimiet instellen en meldingen op het scherm configureren. | |
| GO STOP rapport | ![]() | ![]() | Realtime GO STOP rapport voor het beheren of beperken van de bezoekersstroom naar een ruimte. Geschikt voor actuele bezettingscontrole. | |
| Eerste / laatste passage | ![]() | ![]() | Online rapport met het tijdstip van de eerste en laatste geregistreerde bezoeker. Handig om openings en sluitingstijden van winkels te controleren. | |
| Bezoekersaantal als lijngrafiek | ![]() | ![]() | Online rapport voor visualisatie en analyse van bezoekersstromen. Toont historische trends voor de geselecteerde periode. | |
| Bezoekersaantal als staafdiagram | ![]() | ![]() | Online rapport voor analyse van bezoekersstromen waarbij bezoekersaantallen als staafdiagram worden weergegeven voor de geselecteerde periode. | |
| Verdeling van bezoekers | ![]() | ![]() | Online rapport dat de procentuele verdeling van bezoekers tussen geselecteerde winkels of locaties visualiseert in een cirkeldiagram. | |
| Samenvattend rapport | ![]() | ![]() | Online rangschikking van winkels of locaties op basis van bezoekersaantallen, gesorteerd van hoog naar laag. | |
| Gedetailleerd samenvattend rapport | ![]() | ![]() | Online vergelijkingsrapport voor bezoekersstromen over verschillende perioden en locaties. Toont meerdere trends in één overzicht. | |
| Foutrapport | ![]() | ![]() | Technisch rapport dat helpt problemen met sensoren voor personentelling te detecteren. Toont meldingen over een lage batterijstatus, offline apparaten, geblokkeerde sensoren en communicatieproblemen. | |
| Net Promoter Score (NPS) | ![]() | ![]() | Online NPS rapport voor het klantfeedbacksysteem. Toont trends in klantbeoordelingen. | |
| Verdeling van klantloyaliteit | ![]() | ![]() | Online analyserapport dat de procentuele verdeling van klantreacties voor de geselecteerde periode toont. | |
| NPS tijdlijn | ![]() | ![]() | Online klantfeedbackrapport dat veranderingen in de NPS score in de tijd toont. | |
| Detailniveau van rapportages | ||||
| 5 minuten | ![]() | ![]() | Het meest gedetailleerde statistische interval voor rapporten over personentelling en klantfeedback. | |
| Uur | ![]() | ![]() | Gedetailleerde statistieken per uur. | |
| Dag | ![]() | ![]() | Dagelijkse samenvatting van statistieken. | |
| Week | ![]() | ![]() | Samenvatting per week. | |
| Maand | ![]() | ![]() | Overzicht van statistieken per maand. | |
| Kwartaal | ![]() | ![]() | Rapportage per kwartaal. | |
| Jaar | ![]() | ![]() | Samenvatting van de resultaten per jaar. | |
| Rapportageperioden voor analyse van bezoekersstromen | ||||
| Vandaag | ![]() | ![]() | Statistieken voor personentelling van vandaag. | |
| Gisteren | ![]() | ![]() | Statistieken van bezoekersstromen van gisteren. | |
| Vorige week | ![]() | ![]() | Samenvatting van bezoekersaantallen van de vorige week. | |
| Laatste 7 dagen | ![]() | ![]() | Bezoekersstatistieken voor de laatste volledige 7 dagen. | |
| Laatste 7 dagen inclusief vandaag | ![]() | ![]() | Bezoekersstatistieken voor de laatste 7 dagen inclusief actuele gegevens van vandaag. | |
| Vorige maand | ![]() | ![]() | Bezoekersstatistieken voor de vorige maand. | |
| Laatste 31 dagen | ![]() | ![]() | Analyse van bezoekersstromen voor de laatste volledige 31 dagen. | |
| Laatste 31 dagen inclusief vandaag | ![]() | ![]() | Analyse van bezoekersstromen voor de laatste 31 dagen inclusief vandaag. | |
| Laatste 2 maanden | ![]() | ![]() | Analyse van bezoekersstromen voor de huidige en vorige maand. | |
| Laatste 3 maanden | ![]() | ![]() | Statistieken voor personentelling van de laatste 3 maanden. | |
| Laatste 7 maanden | ![]() | ![]() | Statistieken voor personentelling van de laatste 7 maanden. | |
| Handmatige periode | ![]() | ![]() | Mogelijkheid om zelf een gewenste rapportageperiode te selecteren. | |
| Laatste 12 maanden | ![]() | ![]() | Statistieken van bezoekersstromen voor de laatste volledige 12 maanden vanaf vandaag. | |
| 1 jaar | ![]() | ![]() | Statistieken voor personentelling voor het huidige jaar. | |
| 2 jaar | ![]() | ![]() | Statistieken voor personentelling voor het huidige en vorige jaar. | |
| Automatische verzending van rapportages per e mail | ||||
| Volgens vooraf ingestelde periode | ![]() | ![]() | Automatisch e mailrapport met statistieken voor de vooraf ingestelde periode. | |
| Elke dag | ![]() | ![]() | Ontvang dagelijks op het ingestelde tijdstip een rapport over bezoekersstromen. | |
| Elke maandag | ![]() | ![]() | Ontvang elke maandag op het ingestelde tijdstip een e mail met statistieken over personentelling. | |
| Elke dinsdag | ![]() | ![]() | Ontvang elke dinsdag op het ingestelde tijdstip een e mail met bezoekersstatistieken. | |
| Elke woensdag | ![]() | ![]() | Ontvang elke woensdag op het ingestelde tijdstip een e mail met bezoekersrapportages. | |
| Elke donderdag | ![]() | ![]() | Ontvang elke donderdag automatisch een e mail met statistieken over bezoekersstromen. | |
| Elke vrijdag | ![]() | ![]() | Ontvang elke vrijdag automatisch een rapport over bezoekersstromen op het ingestelde tijdstip. | |
| Elke zaterdag | ![]() | ![]() | Ontvang elke zaterdag automatisch bezoekersstatistieken per e mail. | |
| Elke zondag | ![]() | ![]() | Ontvang elke zondag automatisch een samenvattend rapport. Het verzendtijdstip kan worden ingesteld. | |
| Elke eerste dag van de maand | ![]() | ![]() | Ontvang op de eerste dag van iedere maand automatisch een samenvatting van de bezoekersstatistieken. | |
| Als er fouten waren in de afgelopen 24 uur | ![]() | ![]() | Automatisch gegenereerde e mail met informatie over fouten of storingen die in de afgelopen 24 uur zijn geregistreerd. | |
| Limiet overschreden | ![]() | ![]() | Ontvang een e mailmelding wanneer het aantal bezoekers de vooraf ingestelde limiet bereikt. | |
| Elke X bezoekers | ![]() | ![]() | Ontvang een melding telkens wanneer het vooraf ingestelde aantal bezoekers wordt bereikt. | |
| Energieprofielen van de data gateway | ||||
| TestPowerProfile | ![]() | ![]() | De data gateway leest elke minuut bezoekersstatistieken uit de sensoren. Dit profiel blijft actief tot 00:00 UTC en schakelt daarna automatisch over naar NormalPowerProfile. | |
| MaxBatteryLife | ![]() | ![]() | De sensoren voor personentelling sturen bezoekersstatistieken elk uur naar de data gateway. | |
| NormalPowerProfile | ![]() | ![]() | De data gateway werkt statistieken van de sensoren voor personentelling elke 20 minuten bij. | |
| ImmediateDelivery | ![]() | ![]() | Verstuurt statistieken voor personentelling zo snel mogelijk naar de server. Voorbeeld van instellingen. | |
| Overige functies | ||||
| E mail versturen wanneer een Loyalty Button wordt ingedrukt | ![]() | ![]() | Verstuur een melding naar het ingestelde e mailadres nadat een klant een knop op een feedbackterminal heeft ingedrukt. Voorbeeld van instellingen. | |
| Automatische SMS rapportage | ![]() | ![]() | Verstuur meldingen via SMS. OPMERKING: deze functie is momenteel nog niet actief. | |
| Automatische grafiekupdate | ![]() | ![]() | Automatische vernieuwing van grafieken voor Premium accounts. Gebruikers van Basic vernieuwen de gegevens handmatig. | |
| Geluid bij passage | ![]() | ![]() | De sensor geeft een kort geluidssignaal bij iedere geregistreerde bezoeker. Voorbeeld van instellingen. |


